Microempreendedor Individual (MEI) tem até 31 de maio para entregar declaração anual
- Blog Nova Síntese
- há 7 dias
- 1 min de leitura
A DASN‑Simei referente ao ano‑calendário de 2025 deve ser enviada por todos os Microempreendedores, inclusive aqueles que não tiveram faturamento no período.

O prazo para a entrega da Declaração Anual Simplificada do Microempreendedor Individual (DASN-Simei), referente ao ano-calendário de 2025, encerra-se no dia 31 de maio de 2026.
A declaração pode ser transmitida pelo App MEI ou pelo Portal do Simples Nacional. Estão obrigados a declarar todos os empresários individuais que tenham sido optantes pelo SIMEI em qualquer período de 2025, mesmo que não tenham tido faturamento no ano.
A entrega fora do prazo sujeita o contribuinte à aplicação de multa de 2% ao mês de atraso, limitada a 20% do valor total dos tributos declarados, ou ao valor mínimo de R$ 50,00. A multa é gerada automaticamente após a transmissão da declaração em atraso.
A Receita Federal orienta que os microempreendedores façam a entrega dentro do prazo para evitar encargos e manter a regularidade do CNPJ.
DASN-Simei ano-calendário 2025
UF | Quantidade entregue | Quantidade esperada |
AC | 10.557 | 29.948 |
AL | 56.654 | 159.695 |
AM | 46.128 | 179.782 |
AP | 7.417 | 28.484 |
BA | 305.810 | 844.660 |
CE | 172.356 | 474.348 |
DF | 92.138 | 271.545 |
ES | 169.298 | 408.379 |
GO | 253.129 | 628.458 |
MA | 61.451 | 193.606 |
MG | 804.480 | 1.820.360 |
MS | 85.500 | 232.442 |
MT | 129.407 | 315.944 |
PA | 100.051 | 343.669 |
PB | 90.069 | 217.101 |
PE | 181.731 | 509.452 |
PI | 49.740 | 126.315 |
PR | 485.703 | 1.099.677 |
RJ | 533.225 | 1.783.262 |
RN | 77.448 | 197.035 |
RO | 42.345 | 102.353 |
RR | 9.688 | 30.635 |
RS | 436.053 | 1.027.174 |
SC | 376.513 | 840.436 |
SE | 42.748 | 111.912 |
SP | 1.744.722 | 4.668.196 |
TO | 42.307 | 105.519 |
TOTAL | 6.406.668 | 16.750.387 |
Fonte: Receita Federal


